CONTROLE DE GRUPOS E NOTAS - 6ª A
| Grupo | Aluno | Trabalho em Grupo - Capitulo 8 - Valendo 0,5 | |
| Alfa | 1 | 4,3 | 0,4 |
| 2 | 0,4 | ||
| 3 | 0,4 | ||
| 4 | 0,4 | ||
| 38 | 0,4 | ||
| 5 | 0,5 | ||
| Bravo | 39 | 4,8 | 0,5 |
| 6 | 0,5 | ||
| 7 | 0,5 | ||
| 8 | 0,5 | ||
| 9 | 0,3 | ||
| 10 | 0,3 | ||
| Charlie | 11 | 3 | 0,3 |
| 12 | 0,3 | ||
| 13 | 0,3 | ||
| 14 | 0,3 | ||
| 15 | 0,3 | ||
| Delta | 16 | 2,5 | 0,3 |
| 17 | 0,3 | ||
| 18 | 0,3 | ||
| 19 | 0,3 | ||
| 20 | 0,4 | ||
| 21 | 0,4 | ||
| Einstein | 22 | 3,9 | 0,4 |
| 23 | 0,4 | ||
| 24 | 0,4 | ||
| 25 | 0,4 | ||
| 26 | 0,4 | ||
| 27 | 0,3 | ||
| 28 | 0,3 | ||
| Fusca | 29 | 3,2 | 0,3 |
| 30 | 0,3 | ||
| 31 | 0,3 | ||
| 32 | 0,3 | ||
| 33 | 0,3 | ||
| 34 | 0,3 | ||
| 35 | 0,3 | ||
| 36 | 0,4 | ||
| 37 | 0,5 | ||
| Data da Atividade | 15 de agosto de 2012 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário